大家还记Core i7-965刚上市时
评测系统平台照片
Core i7-920与Cor
| 硬件 | ||
| CPU | Intel Core i7-920 (LGA1366) | Intel Core i7-965 (LGA1366) |
| 主板 | 微星msi X58 Platinum 白金版 MS-7522 (Intel X58) | 微星msi X58 Platinum 白金版 MS-7522 (Intel X58) |
| 内存 | OCZ Gold Series DDR3-1333 1G x 3 | OCZ Gold Series DDR3-1333 1G x 3 |
| 硬盘 | 希捷Seagate SV35.5 500GB 7200-RPM (Serial ATA300) | 希捷Seagate SV35.5 500GB 7200-RPM (Serial ATA300) |
| 显卡 | 微星msi N240GT-MD 至尊 512/D5-OC (GT240 DDR5-512M) | 微星msi N240GT-MD 至尊 512/D5-OC (GT240 DDR5-512M) |
| 电源 | 航嘉 多核 DH6 (400W) | 航嘉 多核 DH6 (400W) |
| 散热 | 九州风神 冰刃 (LGA1366扣具 |
九州风神 冰刃 (LGA1366扣具 |
| 软件 | ||
| 系统 | Microsoft Windows7 Ultimate (32-bit) | Microsoft Windows7 Ultimate (32-bit) |
| 驱动 | Nvidia Forceware 195.62 | Nvidia Forceware 195.62 |
| 评测 | 3DMARK VANTAGE + CPUZ + SUPER PI + 鲁大师 | 3DMARK VANTAGE + CPUZ + SUPER PI + 鲁大师 |
Intel Core i7-965 CPU-Z 截图
Intel Core i7-965 3DM
Intel Core i7-965 SUP
Intel Core i7-965 鲁大师


Intel Core i7-920 SUPER PI 截图
Intel Core i7-920 鲁大师 截图

Intel Core i7-920 OC 2.8G CPU-Z 截图

Intel Core i7-920 OC 2.8G SUPER
Intel Core i7-920 OC 2.8G 鲁大师 截图




Intel Core i7-920 OC 3.2G 鲁大师 截图





